| 1 cuota de $18.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.000,00 |
| 2 cuotas de $10.650,60 | Total $21.301,20 | |
| 3 cuotas de $7.277,40 | Total $21.832,20 | |
| 6 cuotas de $4.082,40 | Total $24.494,40 | |
| 9 cuotas de $3.056,40 | Total $27.507,60 | |
| 12 cuotas de $2.569,05 | Total $30.828,60 | |
| 24 cuotas de $1.917,08 | Total $46.009,80 |
| 3 cuotas de $7.669,80 | Total $23.009,40 | |
| 6 cuotas de $4.224,00 | Total $25.344,00 |
| 3 cuotas de $7.749,60 | Total $23.248,80 | |
| 6 cuotas de $4.254,30 | Total $25.525,80 | |
| 9 cuotas de $3.183,40 | Total $28.650,60 | |
| 12 cuotas de $2.607,15 | Total $31.285,80 |
| 18 cuotas de $2.114,40 | Total $38.059,20 |
CALEIDOSCOPIOS edición naturaleza:
Existen muchos juguetes, pero algunos parecen mágicos, o al menos lo han sido para nosotros. Es el caso del caleidoscopio que permite ver el mundo de muchas formas y colores distintos.
Parece un objeto nacido de la magia, pero se trata de un artefacto que pone en acción leyes de la física a través de un mecanismo de espejos enfrentados que multiplican hasta el infinito un puñado de pequeñas piezas de colores.
La palabra Caleidoscopio proviene del griego: kalós, bella, éidos, imagen y scopéo, observar. Fue inventado por un físico escocés llamado David Brewster en 1816.
🌿 Detalle de Producto:
(Tamaño: 19,5 cm x 5,5 cm)
– Tapas de madera de guatambú, enchapadas a mano.
– Tubo de cartón de alta resistencia (reciclado y…reciclable)
– Cubierta láminas de papel impreso con recubrimiento apto par limpieza trapo semi húmedo.
– Cuentas traslúcidas, hechas a partir de acrílicos recuperados 80%
– Mecanismo óptico compuesto por prisma triangular de espejos de cristal float de 2 mm.
